| Офис в Хамовниках |
 |
| Лот: | 163 |
| Метро: | Парк Культуры |
| Тип здания: | Бизнес-центр | Площадь: | 145 кв.м |
| Цена: | 700 $/кв.м/год |
подробно
|
|
 |
| Лот: | 175 |
| Метро: | Новокузнецкая |
| Тип здания: | Бизнес-центр | Площадь: | 325 кв.м |
| Цена: | 650 $/кв.м/год |
подробно
|
| Б.Ц. на Смоленской |
 |
| Лот: | 174 |
| Метро: | Смоленская |
| Тип здания: | Бизнес-центр | Площадь: | 132 кв.м |
| Цена: | 570 $/кв.м/год |
подробно
|
| Б.Ц. на Маяковской |
 |
| Лот: | 170 |
| Метро: | Маяковская |
| Тип здания: | Бизнес-центр | Площадь: | 30 - 2000 кв.м |
| Цена: | 500 $/кв.м/год |
подробно
|
| Туполев-Плаза |
 |
| Лот: | 173 |
| Метро: | Бауманская |
| Тип здания: | Бизнес-центр | Площадь: | 90 - 2500 кв.м |
| Цена: | 450 $/кв.м/год |
подробно
|
| Аренда офиса – склад-студия. ЮЗАО м.Шаболовская, Ленинский пр-т. |
 |
| Лот: | 172 |
| Метро: | Шаболовская |
| Тип здания: | Многофункциональный комплекс | Площадь: | 298 - 300 кв.м |
| Цена: | 290 $/кв.м/год |
подробно
|
| Офис м.Чистые пруды |
 |
| Лот: | 171 |
| Метро: | Чистые пруды |
| Тип здания: | Офисное | Площадь: | 176 кв.м |
| Цена: | 500 $/кв.м/год |
подробно
|
| Офис на Новинском бульваре |
 |
| Лот: | 169 |
| Метро: | Баррикадная(Краснопресненская) |
| Тип здания: | Офисно-жилое | Площадь: | 126 кв.м |
| Цена: | 1200 $/кв.м/год |
подробно
|
| Офисный центр на Новослободской |
 |
| Лот: | 146 |
| Метро: | Новослободская(Менделеевская) |
| Тип здания: | Бизнес-центр | Площадь: | 27 - 1200 кв.м |
| Цена: | 515 $/кв.м/год |
подробно
|
| Офисы класса "А" |
 |
| Лот: | 164 |
| Метро: | Новослободская(Менделеевская) |
| Тип здания: | Бизнес-центр | Площадь: | 20 - 160 кв.м |
| Цена: | 615 $/кв.м/год |
подробно
|