| Бизнес-центр "А" м. Сухаревская, Цветной Бульвар |
 |
| Лот: | 1543 |
| Метро: | Сухаревская |
| Тип здания: | Бизнес-центр | Площадь: | 490 - 2085 кв.м |
| Цена: | 800 $/кв.м/год |
подробно
|
| Новое офисное здание на Западе |
 |
| Лот: | 1548 |
| Метро: | Багратионовская |
| Тип здания: | Бизнес-центр | Площадь: | 200 - 5000 кв.м |
| Цена: | 500 $/кв.м/год |
подробно
|
| Офис в Колпачном переулке |
 |
| Лот: | 1563 |
| Метро: | Китай-город |
| Тип здания: | Особняк | Площадь: | 200 - 1000 кв.м |
| Цена: | 600 $/кв.м/год |
подробно
|
| Офисное здание на Западе |
 |
| Лот: | 1575 |
| Метро: | Фили |
| Тип здания: | Особняк | Площадь: | 90 кв.м |
| Цена: | 450 $/кв.м/год |
подробно
|
| Проспект Мира |
 |
| Лот: | 1585 |
| Метро: | Сухаревская |
| Тип здания: | Особняк | Площадь: | 80 - 250 кв.м |
| Цена: | 450 $/кв.м/год |
подробно
|
| Офис м.Чистые пруды |
 |
| Лот: | 1583 |
| Метро: | Чистые пруды |
| Тип здания: | Офисное | Площадь: | 177 кв.м |
| Цена: | 500 $/кв.м/год |
подробно
|
| Б.Ц."Семеновский" |
 |
| Лот: | 1582 |
| Метро: | Семеновская |
| Тип здания: | Бизнес-центр | Площадь: | 50 - 10000 кв.м |
| Цена: | 300 $/кв.м/год |
подробно
|
| Офисы в ЮЗАО |
 |
| Лот: | 1581 |
| Метро: | Профсоюзная |
| Тип здания: | Офисное | Площадь: | 80 - 750 кв.м |
| Цена: | 450 $/кв.м/год |
подробно
|
| Офис м. Таганская |
 |
| Лот: | 1580 |
| Метро: | Таганская |
| Тип здания: | Особняк | Площадь: | 120 - 260 кв.м |
| Цена: | 300 $/кв.м/год |
подробно
|
| Офис на Бульварном кольце |
 |
| Лот: | 1578 |
| Метро: | Арбатская |
| Тип здания: | Офисное | Площадь: | 114 кв.м |
| Цена: | 750 $/кв.м/год |
подробно
|
Нами предлагается аренда офисов в зданиях различного типа.
Например, возможна как аренда офиса в бизнес-центре, так и
аренда офисов в особняке - в нашей базе только самые свежие
предложения. Решайте, аренда офисов какого класса Вам
необходима и отправляйте заявку.